Airlines at LAX
All 72 airlines in the airport's directory, with the terminal and check-in counters it prints for each.
Every airline, A to Z
All 72 airlines
| Airline | Code | Terminal | Check-in |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | EI | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Aeromexico | AM | Terminal 3 | Terminal 3, then walk to Terminal B; arrivals at Terminal B |
| Air Canada | AC | Terminal 6 | Terminal 6 |
| Air China | CA | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Air France | AF | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Air New Zealand | NZ | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Air Premia | YP | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Air Tahiti Nui | TN | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Alaska Airlines | AS | Terminal 6 | Terminal 6; international arrivals at Terminal B |
| All Nippon Airways (ANA) | NH | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| American Airlines | AA | Terminal 4 | Terminal 4; international arrivals at Terminal B |
| Asiana Airlines | OZ | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Austrian Airlines | OS | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Avianca Airlines | AV | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Breeze Airways | MX | Terminal 6 | Terminal 6 |
| British Airways | BA | Terminal 4 | Terminal 4; international passengers depart and arrive at Terminal B |
| Cathay Pacific Airlines | CX | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Cayman Airways | KX | Terminal 1 | Terminal 1, then bused to Terminal B; international arrivals at Terminal B |
| China Airlines | CI | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| China Eastern | MU | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| China Southern Airlines | CZ | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Condor | DE | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Contour Airlines | LF | Terminal 4 | Terminal 4 |
| Copa Airlines | CM | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Delta Airlines | DL | Terminal 3 | Terminal 3, then depart at Terminal 2; international arrivals at Terminal B |
| EgyptAir | MS | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| El Al Israel Airlines | LY | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Emirates | EK | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| EVA Air | BR | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Fiji Airways | FJ | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Finnair | AY | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Flair Airlines | F8 | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| French Bee | BF | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Frontier Airlines | F9 | Terminal 1 | Terminal 1, then bused to Terminal B |
| Hawaiian Airlines | HA | Terminal 6 | Terminal 6 |
| Horizon Air | QX | Terminal 6 | Terminal 6 |
| Iberia Airlines | IB | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| ITA Airways | AZ | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Japan Airlines | JL | Terminal 4 | Terminal 4; international passengers depart and arrive at Terminal B |
| JetBlue | B6 | Terminal 1 | Terminal 1; international arrivals at Terminal B |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Korean Airlines | KE | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| LATAM Airlines | LA | Terminal 2 | Terminal 2; international passengers arrive at Terminal B |
| Level Airlines | Tom Bradley International Terminal | Terminal B | |
| LOT Polish | LO | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Lufthansa | LH | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Norse | N0 | Terminal 1, Terminal 2 | Terminal 2, then bused to Terminal B (Tom Bradley West Gates), where flights depart and arrive |
| Philippine Airlines | PR | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Porter Airlines | PD | Terminal 6 | Terminal 6 |
| Qantas | QF | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Qatar Airways | QR | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Royal Air Maroc | AT | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Saudia Airlines | SV | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Scandinavian Airlines | SK | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Sichuan Airlines | 3U | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Singapore Airlines | SQ | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Southern Airways Express | 9X | Terminal 6 | Terminal 6 |
| Southwest Airlines | WN | Terminal 1 | Terminal 1; international check-in is bused to Terminal B (West Gates) |
| STARLUX Airlines | JX | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Sun Country | SY | Terminal 1 | Terminal 1, then bused to Terminal B |
| SWISS | LX | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| TAP Air Portugal | TP | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Turkish Airlines | TK | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| United Airlines | UA | Terminal 7, Terminal 8 | Terminal 7; United and United Express gates are in Terminals 7 and 8 |
| Virgin Atlantic | VS | Terminal 2 | Terminal 2; arrivals at Terminal B |
| VivaAerobus | VB | Terminal 1 | Terminal 1, then bused to Terminal B; international arrivals at Terminal B |
| Volaris | Y4 | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Volaris Costa Rica | Q6 | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Volaris El Salvador | N3 | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| WestJet | WS | Terminal 2 | Terminal 2 |
| Xiamen Airlines | MF | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
| Zipair | ZG | Tom Bradley International Terminal | Terminal B |
Where airlines depart
Terminal 1
7 airlines depart from here. Southwest's domestic flights leave from Terminal 1, Gates 9 to 18B, and JetBlue checks in here too. Allegiant Air, Cayman Airways, Frontier, Sun Country, Viva Aerobus and Southwest's international flights check in here, and their passengers are then bused to the West Gates of Tom Bradley International Terminal.
Terminal 2
4 airlines depart from here. Delta checks in at Terminal 3, but some of its flights arrive at and depart from Terminal 2, and WestJet checks in and drops bags here, with LAX's pages listing its departures at Terminal 3. Once through security it is walkable to Terminal 3, and Delta lists an inter-terminal shuttle bus between Terminal 2 and the Tom Bradley International Terminal.
Terminal 3
2 airlines depart from here. Delta's terminal, on the north side of the airport's U. Delta checks in, drops bags and screens its passengers here, and Aeromexico passengers check in here before walking, or taking the shuttle, to the Tom Bradley International Terminal. After security it is walkable to Terminal 2.
Terminal 4
4 airlines depart from here. American flies from Terminal 4, Gates 40 to 49, and checks in every American and American Eagle departure here, including its flights from the Tom Bradley International Terminal. The shuttle to the American Eagle Terminal leaves from Level 2.
Terminal 6
7 airlines depart from here. After security, Terminal 6 is reached from Terminals 7 and 8 by a connecting walkway near the TSA checkpoint.
Terminal 7
1 airline depart from here. After security, Terminal 7 connects to Terminal 6 by a walkway near the TSA checkpoint.
Terminal 8
1 airline depart from here. After security, Terminal 8 connects to Terminal 6 by the walkway near the TSA checkpoint that also serves Terminal 7.
Tom Bradley International Terminal
48 airlines depart from here. Also called Terminal B. Air France, KLM, Korean Air and China Eastern check in, drop bags and board here. LATAM and Virgin Atlantic check in at Terminal 2. Aeromexico departs from here after checking in at Terminal 3. American's passengers leaving from it check in at Terminal 4, and Delta lists an inter-terminal shuttle bus from Terminal 2.